ثبت ها شما اینجا هستید: ثبت ها » آخرین اخبار

نرخ ارزهای رایج امروز 28 دی -18 ژانویه

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امريكا 4,424 4,434
1 EUR یورو اروپا 5,542 5,578
1 GBP پوند انگلیس 6,215 6,275
1 CAD دلار کانادا 3,665 3,700
1 AUD دلار استراليا 3,610 3,655
1 CHF فرانک سوئيس 4,675 4,725
10,000 JPY ین ژاپن 397,000 403,000
1 SEK کرون سوئد 552 560
1 DKK کرون دانمارک 720 735
1 NOK کرون نروژ 556 570
1 AED درهم امارات 1,242 1,260
1 TRY لیر ترکیه 1,185 1,208
1 MYR رینگیت مالزی 1,120 1,170
1 CNY یوان چین 700 720
1 THB بت تایلند 139 145
1 INR روپیه هند 67 73

آگـهــی هـای ویــژهـ



آخــریـن مـطـالبــ سایــت

تبلیغات

بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی

مطالب پربازدید

تمامی فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.