ثبت ها شما اینجا هستید: ثبت ها » آخرین اخبار

نرخ ارزهای رایج امروز 3 بهمن - 23 ژانویه

1 USD دلار امريكا 4,548 4,553
1 EUR یورو اروپا 5,725 5,762
1 GBP پوند انگلیس 6,625 6,678
1 CAD دلار کانادا 3,775 3,795
1 AUD دلار استراليا 3,705 3,740
1 CHF فرانک سوئيس 4,860 4,950
10,000 JPY ین ژاپن 411,000 425,000
1 SEK کرون سوئد 570 585
1 DKK کرون دانمارک 749 765
1 NOK کرون نروژ 576 590
1 AED درهم امارات 1,275 1,285
1 TRY لیر ترکیه 1,257 1,273
1 MYR رینگیت مالزی 1,205 1,230
1 CNY یوان چین 753 760
1 THB بت تایلند 150 156
1 INR روپیه هند 74 81

آگـهــی هـای ویــژهـ



آخــریـن مـطـالبــ سایــت

تبلیغات

بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی

مطالب پربازدید

تمامی فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.