ثبت ها شما اینجا هستید: ثبت ها » آخرین اخبار

نرخ ارزهای رایج امروز 4 بهمن - 24 ژانویه

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امريكا 4,537 4,544
1 EUR یورو اروپا 5,660 5,690
1 GBP پوند انگلیس 6,640 6,680
1 CAD دلار کانادا 3,765 3,790
1 AUD دلار استراليا 3,715 3,745
1 CHF فرانک سوئيس 4,835 4,950
10,000 JPY ین ژاپن 408,500 420,000
1 SEK کرون سوئد 561 575
1 DKK کرون دانمارک 746 756
1 NOK کرون نروژ 576 585
1 AED درهم امارات 1,270 1,283
1 TRY لیر ترکیه 1,242 1,260
1 MYR رینگیت مالزی 1,215 1,235
1 CNY یوان چین 742 757
1 THB بت تایلند 151 156
1 INR روپیه هند 74 79

آگـهــی هـای ویــژهـ



آخــریـن مـطـالبــ سایــت

تبلیغات

بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی

مطالب پربازدید

تمامی فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.