ثبت ها شما اینجا هستید: ثبت ها » آخرین اخبار

نرخ ارزهای رایج امروز 9 بهمن - 29 ژانویه

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امريكا 4,555 4,559
1 EUR یورو اروپا 5,730 5,790
1 GBP پوند انگلیس 6,620 6,680
1 CAD دلار کانادا 3,780 3,810
1 AUD دلار استراليا 3,755 3,785
1 CHF فرانک سوئيس 4,870 4,950
10,000 JPY ین ژاپن 413,000 424,000
1 SEK کرون سوئد 572 590
1 DKK کرون دانمارک 748 760
1 NOK کرون نروژ 581 590
1 AED درهم امارات 1,268 1,285
1 TRY لیر ترکیه 1,260 1,300
1 MYR رینگیت مالزی 1,200 1,238
1 CNY یوان چین 740 770
1 THB بت تایلند 147 153
1 INR روپیه هند 71 76

آگـهــی هـای ویــژهـ



آخــریـن مـطـالبــ سایــت

تبلیغات

بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی

مطالب پربازدید

تمامی فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.