ثبت ها شما اینجا هستید: ثبت ها » آخرین اخبار

نرخ ارزهای رایج امروز 11 بهمن - 31 ژانویه (افزایش قیمت دلار)

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امريكا 4,542 4,549
1 EUR یورو اروپا 5,770 5,840
1 GBP پوند انگلیس 6,600 6,670
1 CAD دلار کانادا 3,810 3,850
1 AUD دلار استراليا 3,750 3,790
1 CHF فرانک سوئيس 4,900 5,000
10,000 JPY ین ژاپن 416,000 425,000
1 SEK کرون سوئد 575 588
1 DKK کرون دانمارک 756 770
1 NOK کرون نروژ 587 597
1 AED درهم امارات 1,275 1,290
1 TRY لیر ترکیه 1,245 1,270
1 MYR رینگیت مالزی 1,207 1,235
1 CNY یوان چین 731 748
1 THB بت تایلند 147 152
1 INR روپیه هند 71 76

آگـهــی هـای ویــژهـ



آخــریـن مـطـالبــ سایــت

تبلیغات

بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی

مطالب پربازدید

تمامی فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.